Tignes 1800iCode: FR3901
Residence Kalinda
Prijzen zijn inclusief 5% wintersportkaartkorting aanbiedingvroegboekkorting | ||||
| Aankomst: | 2 kamer 4 pers | 3 kamer 6 pers Zilver | 3 kamer 6 pers Goud | 4 kamer 8 pers |
|---|---|---|---|---|
| 3 jan. | 1.323Boek | -Boek | 1.623Boek | 2.328Boek |
| 17 jan. | 1.463Boek | -Boek | -Boek | 2.600Boek |
| 24 jan. | 1.802Boek | -Boek | 2.081Boek | 2.933Boek |
| 31 jan. | 1.802Boek | -Boek | 2.081Boek | -Boek |
| 7 feb. | 2.507Boek | -Boek | 2.966Boek | 4.150Boek |
| 14 feb. | 3.791Boek | -Boek | 4.416Boek | 6.198Boek |
| 21 feb. | 3.671Boek | 4.136Boek | 4.249Boek | 5.958Boek |
| 28 feb. | 2.484Boek | -Boek | 2.885Boek | 4.034Boek |
| 7 mrt. | 1.915Boek | 2.310Boek | 2.370Boek | 3.477Boek |
| 14 mrt. | 1.323Boek | -Boek | 1.628Boek | -Boek |
| 21 mrt. | 1.257Boek | -Boek | 1.544Boek | -Boek |
| 28 mrt. | 1.682Boek | 2.017Boek | 2.065Boek | 3.034Boek |
| 4 apr. | 1.682Boek | 2.017Boek | 2.065Boek | 3.034Boek |
| 11 apr. | 1.059Boek | 1.269Boek | 1.305Boek | 1.879Boek |
| laat alle data zien | ||||
| - prijs per woning per week - inclusief bedlinnen, handdoeken en eindschoonmaak (exclusief keuken en afwas) - opgemaakte bedden bij aankomst - gratis toegang tot zwembad, sauna, jacuzzi en fitness - ter plaatse te betalen, toeristenbelasting ca. € 1.5 p.p.p.d. | ||||
Luxe en sfeervolle residence
Faciliteiten
- Overdekte parkeergarage
- Bagageruimte
- Bedlinnen en handdoeken
- Sauna
- Zwembad
- Fitness
- Huisdieren toegestaan
- Eindschoonmaak inclusief
- Skilockers
Type chaletappartementen
4 kamer 8 personen 70-80 m23 slaapkamers (1x 2 persoonsbed, 2x 2 losse bedden) 2 badkamers (1x bad, 1x douche) 2 toiletten. Sommige appartementen beschikken over een bovenverdieping.
5 kamer 10 personen 90-95 m2
4 slaapkamers (2x 2 persoonsbed, 2x 2 losse bedden) 2 badkamers (bad of douche) 2 toiletten. Sommige appartementen zijn verdeeld over twee verdiepingen.
Gratis Wi-Fi en zwembad