Val CenisiCode: FR4005
Les Balcons de Val Cenis Village
Prijzen zijn inclusief 5% wintersportkaartkorting aanbiedingvroegboekkorting | ||||||||||||
Aankomst: | 2 kmr 2/4 pers. 30m² | 2 kmr super 2/4 pers. 35m² | 2 kmr cab 3/5 pers. 40m² | 2 kmr cab 4/6 pers. 43m² | 3 kmr app 4/6 pers. 50m² | 3 kmr cab 6/8 pers. 68m² | 4 kmr app 6/8 pers. 72m² | 4 kmr cab 8/10 pers. 80m² | 5 kmr 8/10 pers. 90m² | 7 kmr 12/14 pers. 135m² | 8 kmr 14/16 pers. 180m² | 8 kmr 14/16 pers. 180m² Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 dec. | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | 1.915Boek | -Boek | -Boek | -Boek | 3.904Boek | -Boek | -Boek | -Boek |
3 jan. | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | 871Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek |
10 jan. | -Boek | 672Boek | 725Boek | 745Boek | 871Boek | 1.051Boek | 1.237Boek | 1.543Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek |
17 jan. | -Boek | 732Boek | -Boek | 838Boek | 971Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek |
24 jan. | -Boek | -Boek | -Boek | 938Boek | 1.057Boek | -Boek | -Boek | -Boek | 2.128Boek | -Boek | -Boek | -Boek |
7 feb. | -Boek | 1.423Boek | 1.596Boek | 1.656Boek | 1.915Boek | 2.334Boek | 2.766Boek | 3.505Boek | 3.904Boek | 5.400Boek | 6.271Boek | -Boek |
14 feb. | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | 3.126Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek |
21 feb. | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek | 2.560Boek | 3.126Boek | 3.817Boek | -Boek | -Boek | 7.561Boek | -Boek | -Boek |
28 feb. | -Boek | 1.776Boek | 1.935Boek | 2.015Boek | 2.374Boek | 2.879Boek | 3.531Boek | 4.456Boek | 4.948Boek | 6.943Boek | -Boek | -Boek |
14 mrt. | -Boek | 732Boek | 805Boek | 838Boek | 971Boek | 1.157Boek | 1.383Boek | 1.736Boek | 1.909Boek | 2.740Boek | -Boek | -Boek |
21 mrt. | -Boek | 572Boek | 618Boek | 632Boek | 738Boek | 898Boek | 1.051Boek | 1.317Boek | 1.436Boek | 2.068Boek | -Boek | -Boek |
28 mrt. | -Boek | 572Boek | 618Boek | 632Boek | 738Boek | 898Boek | 1.051Boek | 1.317Boek | 1.436Boek | 2.068Boek | 2.387Boek | 2.520Boek |
11 apr. | -Boek | 572Boek | 618Boek | 632Boek | 738Boek | 898Boek | 1.051Boek | 1.317Boek | 1.436Boek | 2.068Boek | 2.387Boek | 2.520Boek |
laat alle data zien | ||||||||||||
-Prijs per woning per week -Gratis Wifi in de appartementen -Inclusief bedlinnen en handdoeken en eindschoonmaak, behalve keuken - Inlcusief gratis toegang Zwembad Du Chalet Platimum Val Cenis -Hout voor de kachel -Ter plaatse te voldoen toeristenbelasting ca. € 1.30 p.p.p.d. voor volwassenen -Parkeergarage € 56.00 per week -Huisdieren € 84.00 per week -Eindschoonmaak is inclusief ( behalve keuken en afwas) -Kinderen zijn 3 tot 12 jaar |
Modern ingerichte appartementen

Type appartementen

Dit 2 kamer appartement is ca 30m² en heeft een slaapkamer voor 2 personen.
Heeft een badkamer met douche apart toilet.
2 kamer appartement 2/4 personen Suprieur
Dit 2 kamer appartement is ca 35m² en heeft een slaapkamer voor 2 personen.
Heeft een badkamer met bad, apart toilet.

Dit appartement is ca 40m² en heeft naast een slaapkamer voor 2 personen een cabine met twee losse bedden of een bankbed.
2 kamer cabine appartement 3/6 personen
Dit appartement is ca 43m² en heeft naast een slaapkamer voor 2 personen een cabine met twee losse bedden of een bankbed.
Gratis gebuik maken van het zwembad

- De appartementen zijn modern ingericht met veel hout en warm gekleude gordijnen.
- Er is een een comfortabele woonkamer met 2-persoonsbankbed, zit/eetgedeelte, satelliet tv, telefoon, 1,2 of 4 slaapkamers en balkon of terras.
- Compleet ingerichte houten keuken met kookplaat, koelkast, oven, magnetron en vaatwasser. Badkamer met bad en toilet.

Dit appartement is ca 50m2 en heeft twee slaapkamers voor 2 personen. Er is ook een tweede badkamer.
3 kamer cabine appartement 6/8 personen
Dit appartement is ca 68m2 en heeft naast twee slaapkamers voor 2 personen een cabine met twee losse bedden of een bankbed. Dit appartement heeft een tweede badkamer met een douche.

Dit appartement is ca 72m2 en heeft naast drie slaapkamers voor 2 personen en in de woonkamer bankbedden voor 3 personen. Dit appartement heeft drie badkamers en twee toiletten.
4 kamer cabine appartement 8/10 personen
Dit appartement is ca 80m2 en heeft naast drie slaapkamers voor 2 personen een cabine met twee losse bedden of een bankbed. Dit appartement heeft een drie badkamers waarvan er 1 met douche. Er is ook een extra apart toilet.
Grote comfortabele woningen tot 16 personen

Dit appartement is ca 68m2 en heeft naast twee slaapkamers voor 2 personen een cabine met twee losse bedden of een bankbed. Dit appartement heeft een tweede badkamer met een douche.
5 kamer appartement 8/10personen
Dit appartement is ca 90m2 en heeft4 slaapkamers, 4 badkamers en 5 toiletten.

Dit appartement is ca 135m2 en heeft 6 slaapkamers, 6 badkamers en 7 toiletten.
8 kamer cabine appartement 14/16personen
Dit appartement is ca 180m2 en heeft 7 slaapkamers voor 2 personen, 7 badkamers en 7 toiletten.