Wintersport aanbiedingen met vroegboekkorting
- 8.9
Frankrijk - Oz en Oisans
Chalets des NeigesFR2802
€ 1.249,-
Prijs per woning per week
- 3 apr. 2 kmr 2 pers -5% € 1.249,-
- 3 apr. 3 kmr 4 pers -5% € 1.834,-
- 3 apr. 4 kmr 6 pers -5% € 2.750,-
- 3 apr. 5 kmr 8 pers -5% € 3.453,-
- 3 apr. 6 kmr 10 pers -5% € 4.280,-
- 3 apr. 7 kmr 12 pers -5% € 4.831,-
- 10 apr. 2 kmr 2 pers -5% € 1.249,-
- 10 apr. 3 kmr 4 pers -5% € 1.834,-
- 10 apr. 4 kmr 6 pers -5% € 2.750,-
- 10 apr. 5 kmr 8 pers -5% € 3.453,-
- 10 apr. 6 kmr 10 pers -5% € 4.280,-
- 10 apr. 7 kmr 12 pers -5% € 4.831,-
- 17 apr. 2 kmr 2 pers -5% € 565,-
- 17 apr. 3 kmr 4 pers -5% € 850,-
- 17 apr. 4 kmr 6 pers -5% € 1.221,-
- 17 apr. 5 kmr 8 pers -5% € 1.525,-
- 17 apr. 6 kmr 10 pers -5% € 1.891,-
- 17 apr. 7 kmr 12 pers -5% € 2.123,-
- 9
Frankrijk - Prapoutel
Snowblend SKIWEEKENDFR3006
€ 259,-
Prijs per persoon inclusief een skipas
- 7.0
Frankrijk - Tignes
HAPPY TIGNES SLOTWEEKFR3808
€ 321,-
Prijs per persoon inclusief een skipas
-
Frankrijk - Tignes
Sneeuwfun met Skicentrum Hoofddorp naar TignesFR3815
€ 337,-
Prijs per woning per week
- 8.9
Frankrijk - Val Thorens
Chalet AltitudeFR4209
€ 1.862,-
Prijs per woning per week
- 10 apr. 3 kmr 4/6 pers 56m² -5% € 1.862,-
- 10 apr. 4 kmr 6 pers 84m² -5% € 2.499,-
- 10 apr. 5 kmr 8 pers 97m² -5% € 3.097,-
- 10 apr. 7 kmr 12/14 pers 135m² -5% € 4.598,-
- 17 apr. 3 kmr 4/6 pers 56m² -5% € 1.672,-
- 17 apr. 4 kmr 6 pers 84m² -5% € 2.261,-
- 17 apr. 6 kmr 10 pers 115 m² -5% € 3.373,-
- 17 apr. 7 kmr 12/14 pers 135m² -5% € 4.085,-
- 24 apr. 3 kmr 4/6 pers 56m² -5% € 1.672,-
- 24 apr. 4 kmr 6 pers 84m² -5% € 2.261,-
- 24 apr. 5 kmr 8 pers 97m² -5% € 2.774,-
- 24 apr. 6 kmr 10 pers 115 m² -5% € 3.373,-
- 1 mei 3 kmr 4/6 pers 56m² -5% € 1.777,-
- 1 mei 4 kmr 6 pers 84m² -5% € 2.404,-
- 1 mei 5 kmr 8 pers 97m² -5% € 2.945,-
- 1 mei 6 kmr 10 pers 115 m² -5% € 3.572,-
- 9
Frankrijk - Val Thorens
DUTCHWEEK VAL THORENSFR4219
€ 139,-
Prijs per persoon inclusief een skipas
- 9
Frankrijk - Chamonix
Residence Le Cristal Jade 5*FR5804
€ 1.496,-
Prijs per woning per week
- 3 apr. 2 kamer app 4 pers -10% € 1.496,-
- 3 apr. 3 kamer app 6 pers -10% € 1.760,-
- 3 apr. 4 kamer app 8 pers -10% € 2.639,-
- 10 apr. 2 kamer app 4 pers -10% € 1.496,-
- 10 apr. 3 kamer app 6 pers -10% € 1.760,-
- 10 apr. 4 kamer app 8 pers -10% € 2.639,-
- 17 apr. 2 kamer app 4 pers -10% € 1.392,-
- 17 apr. 3 kamer app 6 pers -10% € 1.571,-
- 17 apr. 4 kamer app 8 pers -10% € 2.328,-