1. Voordeliger dan rechtstreeks
  2. Geen reserveringskosten
  3. Eenvoudig en betrouwbaar

Wintersport aanbiedingen met vroegboekkorting

  1. 8.5

    Frankrijk - Aussois

    Residence Flocons d'ArgentFR0202

    € 334,-

    Prijs per woning per week

    1. 13 dec. 2 kmr app 4 pers   -10% € 334,-
    2. 13 dec. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 353,-
    3. 13 dec. 3 kmr app 6 pers   -10% € 372,-
    4. 13 dec. 4 kamer app 8 pers   -10% € 491,-
    5. 20 dec. 2 kmr app 4 pers   -10% € 0,-
    6. 20 dec. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 0,-
    7. 20 dec. 3 kmr app 6 pers   -10% € 907,-
    8. 20 dec. 4 kamer app 8 pers   -10% € 0,-
    9. 3 jan. 2 kmr app 4 pers   -10% € 359,-
    10. 3 jan. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 378,-
    11. 3 jan. 3 kmr app 6 pers   -10% € 397,-
    12. 3 jan. 4 kamer app 8 pers   -10% € 523,-
    13. 10 jan. 2 kmr app 4 pers   -10% € 403,-
    14. 10 jan. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 422,-
    15. 10 jan. 3 kmr app 6 pers   -10% € 441,-
    16. 10 jan. 4 kamer app 8 pers   -10% € 636,-
    17. 17 jan. 2 kmr app 4 pers   -10% € 485,-
    18. 17 jan. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 510,-
    19. 17 jan. 3 kmr app 6 pers   -10% € 536,-
    20. 17 jan. 4 kamer app 8 pers   -10% € 750,-
    21. 24 jan. 2 kmr app 4 pers   -10% € 561,-
    22. 24 jan. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 592,-
    23. 24 jan. 3 kmr app 6 pers   -10% € 630,-
    24. 24 jan. 4 kamer app 8 pers   -10% € 914,-
    25. 31 jan. 2 kmr app 4 pers   -10% € 605,-
    26. 31 jan. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 643,-
    27. 31 jan. 3 kmr app 6 pers   -10% € 687,-
    28. 31 jan. 4 kamer app 8 pers   -10% € 983,-
    29. 7 feb. 2 kmr app 4 pers   -10% € 1.153,-
    30. 7 feb. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 1.310,-
    31. 7 feb. 3 kmr app 6 pers   -10% € 1.367,-
    32. 7 feb. 4 kamer app 8 pers   -10% € 1.909,-
    33. 7 mrt. 2 kmr app 4 pers   -10% € 554,-
    34. 7 mrt. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 586,-
    35. 7 mrt. 3 kmr app 6 pers   -10% € 624,-
    36. 7 mrt. 4 kamer app 8 pers   -10% € 0,-
    37. 14 mrt. 2 kmr app 4 pers   -10% € 340,-
    38. 14 mrt. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 359,-
    39. 14 mrt. 3 kmr app 6 pers   -10% € 378,-
    40. 14 mrt. 4 kamer app 8 pers   -10% € 498,-
    41. 21 mrt. 2 kmr app 4 pers   -10% € 315,-
    42. 21 mrt. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 328,-
    43. 21 mrt. 3 kmr app 6 pers   -10% € 334,-
    44. 21 mrt. 4 kamer app 8 pers   -10% € 0,-
    45. 28 mrt. 2 kmr app 4 pers   -10% € 315,-
    46. 28 mrt. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 328,-
    47. 28 mrt. 3 kmr app 6 pers   -10% € 334,-
    48. 28 mrt. 4 kamer app 8 pers   -10% € 447,-
    49. 4 apr. 2 kmr app 4 pers   -10% € 315,-
    50. 4 apr. 2 kmr cab app 6 pers   -10% € 328,-
    51. 4 apr. 3 kmr app 6 pers   -10% € 334,-
    52. 4 apr. 4 kamer app 8 pers   -10% € 447,-
  2. 9.5

    Frankrijk - Chatel

    Residence Le Chalet d AngeleFR0701

    € 2.079,-

    Prijs per woning per week

  3. 8.9

    Frankrijk - Flaine

    Les Portes du Grand MassifFR0802

    € 963,-

    Prijs per woning per week

    1. 13 dec. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 963,-
    2. 13 dec. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 1.332,-
    3. 13 dec. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 1.454,-
    4. 13 dec. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 1.719,-
    5. 13 dec. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 2.367,-
    6. 13 dec. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 2.259,-
    7. 13 dec. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 2.691,-
    8. 20 dec. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 2.192,-
    9. 20 dec. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 3.038,-
    10. 20 dec. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 3.375,-
    11. 20 dec. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 0,-
    12. 20 dec. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 0,-
    13. 20 dec. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 0,-
    14. 20 dec. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 0,-
    15. 27 dec. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 0,-
    16. 27 dec. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 0,-
    17. 27 dec. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 0,-
    18. 27 dec. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 0,-
    19. 27 dec. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 0,-
    20. 3 jan. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 644,-
    21. 3 jan. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 837,-
    22. 3 jan. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 1.035,-
    23. 3 jan. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 1.287,-
    24. 3 jan. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 1.611,-
    25. 3 jan. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 1.719,-
    26. 3 jan. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 1.917,-
    27. 10 jan. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 644,-
    28. 10 jan. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 837,-
    29. 10 jan. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 1.035,-
    30. 10 jan. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 1.287,-
    31. 10 jan. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 1.611,-
    32. 10 jan. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 1.719,-
    33. 10 jan. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 1.917,-
    34. 17 jan. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 914,-
    35. 17 jan. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 1.134,-
    36. 17 jan. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 1.287,-
    37. 17 jan. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 1.611,-
    38. 17 jan. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 1.845,-
    39. 17 jan. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 2.043,-
    40. 17 jan. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 2.237,-
    41. 24 jan. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 1.382,-
    42. 24 jan. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 1.832,-
    43. 24 jan. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 2.174,-
    44. 24 jan. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 2.624,-
    45. 24 jan. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 2.844,-
    46. 24 jan. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 3.164,-
    47. 24 jan. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 3.393,-
    48. 31 jan. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 1.382,-
    49. 31 jan. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 1.832,-
    50. 31 jan. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 2.174,-
    51. 31 jan. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 2.624,-
    52. 31 jan. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 2.844,-
    53. 31 jan. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 3.164,-
    54. 31 jan. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 3.393,-
    55. 7 feb. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 1.548,-
    56. 7 feb. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 2.205,-
    57. 7 feb. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 2.655,-
    58. 7 feb. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 3.501,-
    59. 7 feb. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 4.050,-
    60. 7 feb. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 4.577,-
    61. 7 feb. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 4.874,-
    62. 28 feb. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 1.463,-
    63. 28 feb. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 2.052,-
    64. 28 feb. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 2.480,-
    65. 28 feb. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 3.141,-
    66. 28 feb. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 3.668,-
    67. 28 feb. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 4.149,-
    68. 28 feb. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 4.437,-
    69. 7 mrt. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 810,-
    70. 7 mrt. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 1.071,-
    71. 7 mrt. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 1.166,-
    72. 7 mrt. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 1.481,-
    73. 7 mrt. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 1.814,-
    74. 7 mrt. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 1.976,-
    75. 7 mrt. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 2.115,-
    76. 14 mrt. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 810,-
    77. 14 mrt. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 1.071,-
    78. 14 mrt. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 1.166,-
    79. 14 mrt. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 1.481,-
    80. 14 mrt. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 1.814,-
    81. 14 mrt. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 1.976,-
    82. 14 mrt. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 2.115,-
    83. 21 mrt. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 810,-
    84. 21 mrt. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 1.071,-
    85. 21 mrt. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 1.166,-
    86. 21 mrt. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 1.481,-
    87. 21 mrt. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 1.814,-
    88. 21 mrt. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 1.976,-
    89. 21 mrt. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 2.115,-
    90. 28 mrt. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 810,-
    91. 28 mrt. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 1.071,-
    92. 28 mrt. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 1.166,-
    93. 28 mrt. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 1.481,-
    94. 28 mrt. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 1.814,-
    95. 28 mrt. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 1.976,-
    96. 28 mrt. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 2.115,-
    97. 4 apr. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 1.305,-
    98. 4 apr. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 1.481,-
    99. 4 apr. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 1.791,-
    100. 4 apr. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 2.142,-
    101. 4 apr. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 2.844,-
    102. 4 apr. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 2.835,-
    103. 4 apr. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 3.285,-
    104. 11 apr. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2   -10% € 810,-
    105. 11 apr. 3 kmr 6 pers 55m² T3   -10% € 1.071,-
    106. 11 apr. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A   -10% € 1.166,-
    107. 11 apr. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A   -10% € 1.481,-
    108. 11 apr. 6 kamer app 12 pers 110m² T6    -10% € 1.814,-
    109. 11 apr. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T   -10% € 1.976,-
    110. 11 apr. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D   -10% € 2.115,-
  4. 7.5

    Frankrijk - Flaine

    Residence Les Terrasses de VeretFR0803

    € 769,-

    Prijs per woning per week

    1. 13 dec. 2 kmr 4 pers   -30% € 769,-
    2. 13 dec. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 839,-
    3. 13 dec. 3 kmr 6 pers   -30% € 1.119,-
    4. 13 dec. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 1.224,-
    5. 3 jan. 2 kmr 4 pers   -30% € 0,-
    6. 3 jan. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 895,-
    7. 3 jan. 3 kmr 6 pers   -30% € 1.189,-
    8. 3 jan. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 1.294,-
    9. 10 jan. 2 kmr 4 pers   -30% € 0,-
    10. 10 jan. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 1.035,-
    11. 10 jan. 3 kmr 6 pers   -30% € 1.329,-
    12. 10 jan. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 1.434,-
    13. 17 jan. 2 kmr 4 pers   -30% € 1.105,-
    14. 17 jan. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 1.140,-
    15. 17 jan. 3 kmr 6 pers   -30% € 1.399,-
    16. 17 jan. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 0,-
    17. 24 jan. 2 kmr 4 pers   -30% € 0,-
    18. 24 jan. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 0,-
    19. 24 jan. 3 kmr 6 pers   -30% € 1.399,-
    20. 24 jan. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 1.504,-
    21. 31 jan. 2 kmr 4 pers   -30% € 0,-
    22. 31 jan. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 1.224,-
    23. 31 jan. 3 kmr 6 pers   -30% € 1.469,-
    24. 31 jan. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 1.574,-
    25. 28 feb. 2 kmr 4 pers   -30% € 2.169,-
    26. 28 feb. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 2.260,-
    27. 28 feb. 3 kmr 6 pers   -30% € 2.519,-
    28. 28 feb. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 2.750,-
    29. 7 mrt. 2 kmr 4 pers   -30% € 1.105,-
    30. 7 mrt. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 1.140,-
    31. 7 mrt. 3 kmr 6 pers   -30% € 1.399,-
    32. 7 mrt. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 1.504,-
    33. 14 mrt. 2 kmr 4 pers   -30% € 0,-
    34. 14 mrt. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 944,-
    35. 14 mrt. 3 kmr 6 pers   -30% € 0,-
    36. 14 mrt. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 0,-
    37. 21 mrt. 2 kmr 4 pers   -30% € 0,-
    38. 21 mrt. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 0,-
    39. 21 mrt. 3 kmr 6 pers   -30% € 1.210,-
    40. 21 mrt. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 1.315,-
    41. 28 mrt. 2 kmr 4 pers   -30% € 874,-
    42. 28 mrt. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 944,-
    43. 28 mrt. 3 kmr 6 pers   -30% € 1.259,-
    44. 28 mrt. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 1.364,-
    45. 4 apr. 2 kmr 4 pers   -30% € 979,-
    46. 4 apr. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 1.035,-
    47. 4 apr. 3 kmr 6 pers   -30% € 1.294,-
    48. 4 apr. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 1.420,-
    49. 11 apr. 2 kmr 4 pers   -30% € 979,-
    50. 11 apr. 2 kmr 4/5 pers   -30% € 1.035,-
    51. 11 apr. 3 kmr 6 pers   -30% € 1.294,-
    52. 11 apr. 3 kmr 6/7 pers   -30% € 1.420,-
  5. 8.4

    Frankrijk - La Norma

    Balcons de AnaisFR1202

    € 334,-

    Prijs per woning per week

    1. 3 jan. 2 kmr 4 pers   -10% € 334,-
    2. 3 jan. 3 kmr 6 pers   -10% € 359,-
    3. 10 jan. 2 kmr/cab 6   -10% € 384,-
    4. 10 jan. 3 kmr 6 pers   -10% € 397,-
    5. 10 jan. 4 kmr 8 pers   -10% € 567,-
    6. 17 jan. 2 kmr 4 pers   -10% € 473,-
    7. 17 jan. 2 kmr/cab 6   -10% € 498,-
    8. 17 jan. 3 kmr 6 pers   -10% € 510,-
    9. 24 jan. 2 kmr 4 pers   -10% € 561,-
    10. 24 jan. 2 kmr/cab 6   -10% € 624,-
    11. 24 jan. 3 kmr 6 pers   -10% € 636,-
    12. 24 jan. 4 kmr 8 pers   -10% € 895,-
    13. 31 jan. 2 kmr 4 pers   -10% € 586,-
    14. 31 jan. 2 kmr/cab 6   -10% € 662,-
    15. 31 jan. 3 kmr 6 pers   -10% € 674,-
    16. 31 jan. 4 kmr 8 pers   -10% € 945,-
    17. 7 feb. 2 kmr 4 pers   -10% € 1.134,-
    18. 7 mrt. 2 kmr 4 pers   -10% € 561,-
    19. 7 mrt. 2 kmr/cab 6   -10% € 624,-
    20. 7 mrt. 3 kmr 6 pers   -10% € 636,-
    21. 7 mrt. 4 kmr 8 pers   -10% € 895,-
    22. 14 mrt. 2 kmr 4 pers   -10% € 347,-
    23. 14 mrt. 2 kmr/cab 6   -10% € 365,-
    24. 14 mrt. 3 kmr 6 pers   -10% € 378,-
    25. 14 mrt. 4 kmr 8 pers   -10% € 542,-
    26. 21 mrt. 2 kmr 4 pers   -10% € 296,-
    27. 21 mrt. 2 kmr/cab 6   -10% € 315,-
    28. 21 mrt. 3 kmr 6 pers   -10% € 328,-
    29. 21 mrt. 4 kmr 8 pers   -10% € 447,-
    30. 28 mrt. 2 kmr 4 pers   -10% € 296,-
    31. 28 mrt. 2 kmr/cab 6   -10% € 315,-
    32. 28 mrt. 3 kmr 6 pers   -10% € 328,-
    33. 28 mrt. 4 kmr 8 pers   -10% € 0,-
    34. 4 apr. 2 kmr 4 pers   -10% € 296,-
    35. 4 apr. 2 kmr/cab 6   -10% € 315,-
    36. 4 apr. 3 kmr 6 pers   -10% € 328,-
    37. 4 apr. 4 kmr 8 pers   -10% € 447,-
  6. 9.2

    Frankrijk - La Rosiere

    Les Balcons de La RosiereFR1301

    € 2.374,-

    Prijs per woning per week

  7. 9.4

    Frankrijk - La Rosiere

    Residence le Cimes BlanchesFR1302

    € 2.652,-

    Prijs per woning per week

    1. 20 dec. 3 kmr 6 pers   -10% € 2.652,-
  8. 9.2

    Frankrijk - La Rosiere

    Résidence L`EcrinFR1308

    € 2.859,-

    Prijs per woning per week

    1. 20 dec. 3 kamer app 6 pers € 2.859,-
  9. 9.4

    Frankrijk - La Toussuire

    Résidence Boutique l’Alpaga 5 *FR1506

    € 1.191,-

    Prijs per woning per week

    1. 3 jan. 3 kmr 6 pers   -10% € 1.191,-
    2. 3 jan. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 1.607,-
    3. 10 jan. 2 kmr 4 pers   -10% € 1.140,-
    4. 10 jan. 3 kmr 6 pers   -10% € 1.399,-
    5. 10 jan. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 1.896,-
    6. 10 jan. 4 kmr 8 pers   -10% € 2.117,-
    7. 10 jan. 4 kmr cab 10   -10% € 2.092,-
    8. 17 jan. 3 kmr 6 pers   -10% € 0,-
    9. 17 jan. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 0,-
    10. 31 jan. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 1.670,-
    11. 31 jan. 3 kmr 6 pers   -10% € 1.865,-
    12. 31 jan. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 2.514,-
    13. 31 jan. 4 kmr cab 10   -10% € 2.999,-
    14. 31 jan. 5p10   -10% € 0,-
    15. 7 feb. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 2.533,-
    16. 7 feb. 3 kmr 6 pers   -10% € 2.810,-
    17. 7 feb. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 3.547,-
    18. 7 feb. 4 kmr 8 pers   -10% € 3.938,-
    19. 7 feb. 4 kmr cab 10   -10% € 4.435,-
    20. 7 feb. 5p10   -10% € 4.920,-
    21. 14 feb. 5p10   -10% € 6.382,-
    22. 28 feb. 2 kmr 4 pers   -10% € 2.318,-
    23. 28 feb. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 2.602,-
    24. 28 feb. 3 kmr 6 pers   -10% € 2.885,-
    25. 28 feb. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 3.635,-
    26. 28 feb. 4 kmr 8 pers   -10% € 4.038,-
    27. 28 feb. 4 kmr cab 10   -10% € 0,-
    28. 28 feb. 5p10   -10% € 5.046,-
    29. 7 mrt. 2 kmr 4 pers   -10% € 1.499,-
    30. 7 mrt. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 1.676,-
    31. 7 mrt. 3 kmr 6 pers   -10% € 1.865,-
    32. 7 mrt. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 2.539,-
    33. 7 mrt. 4 kmr 8 pers   -10% € 2.816,-
    34. 7 mrt. 4 kmr cab 10   -10% € 3.024,-
    35. 14 mrt. 2 kmr 4 pers   -10% € 1.178,-
    36. 14 mrt. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 1.355,-
    37. 14 mrt. 3 kmr 6 pers   -10% € 1.499,-
    38. 14 mrt. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 2.054,-
    39. 14 mrt. 4 kmr 8 pers   -10% € 2.274,-
    40. 14 mrt. 4 kmr cab 10   -10% € 2.098,-
    41. 21 mrt. 2 kmr 4 pers   -10% € 977,-
    42. 21 mrt. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 1.084,-
    43. 21 mrt. 3 kmr 6 pers   -10% € 1.197,-
    44. 21 mrt. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 1.638,-
    45. 21 mrt. 4 kmr 8 pers   -10% € 1.802,-
    46. 21 mrt. 4 kmr cab 10   -10% € 1.789,-
    47. 21 mrt. 5p10   -10% € 1.997,-
    48. 28 mrt. 2 kmr 4 pers   -10% € 1.178,-
    49. 28 mrt. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 1.310,-
    50. 28 mrt. 3 kmr 6 pers   -10% € 1.455,-
    51. 28 mrt. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 1.978,-
    52. 28 mrt. 4 kmr 8 pers   -10% € 2.192,-
    53. 28 mrt. 4 kmr cab 10   -10% € 2.186,-
    54. 28 mrt. 5p10   -10% € 2.426,-
    55. 4 apr. 2 kmr 4 pers   -10% € 1.178,-
    56. 4 apr. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 0,-
    57. 4 apr. 3 kmr 6 pers   -10% € 1.455,-
    58. 4 apr. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 1.978,-
    59. 4 apr. 4 kmr 8 pers   -10% € 2.192,-
    60. 4 apr. 4 kmr cab 10   -10% € 2.186,-
    61. 4 apr. 5p10   -10% € 2.426,-
  10. 9.1

    Frankrijk - Le Grand Bornand

    Le Village de LessyFR1602

    € 1.909,-

    Prijs per woning per week

    1. 20 dec. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 1.909,-
    2. 20 dec. 3 kmr 6 pers goud   -10% € 1.966,-
    3. 20 dec. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 0,-
    4. 27 dec. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 3.150,-
    5. 27 dec. 3 kmr 6 pers goud   -10% € 3.232,-
    6. 27 dec. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 4.215,-
    7. 3 jan. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 995,-
    8. 3 jan. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 1.506,-
    9. 3 jan. 4 kmr 8 pers   -10% € 1.531,-
    10. 10 jan. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 1.021,-
    11. 10 jan. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 1.040,-
    12. 10 jan. 3 kmr 6 pers goud   -10% € 1.065,-
    13. 10 jan. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 1.575,-
    14. 10 jan. 4 kmr 8 pers   -10% € 1.600,-
    15. 17 jan. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 0,-
    16. 17 jan. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 1.229,-
    17. 17 jan. 3 kmr 6 pers goud   -10% € 0,-
    18. 17 jan. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 1.651,-
    19. 17 jan. 4 kmr 8 pers   -10% € 1.764,-
    20. 24 jan. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 1.367,-
    21. 24 jan. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 1.399,-
    22. 24 jan. 3 kmr 6 pers goud   -10% € 1.436,-
    23. 24 jan. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 2.022,-
    24. 24 jan. 4 kmr 8 pers   -10% € 2.060,-
    25. 31 jan. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 1.367,-
    26. 31 jan. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 1.399,-
    27. 31 jan. 3 kmr 6 pers goud   -10% € 1.436,-
    28. 31 jan. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 2.022,-
    29. 31 jan. 4 kmr 8 pers   -10% € 2.060,-
    30. 7 feb. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 2.085,-
    31. 7 feb. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 2.117,-
    32. 7 feb. 3 kmr 6 pers goud   -10% € 2.167,-
    33. 7 feb. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 2.822,-
    34. 7 feb. 4 kmr 8 pers   -10% € 3.037,-
    35. 28 feb. 2 kmr 4 pers   -10% € 2.129,-
    36. 28 feb. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 2.514,-
    37. 28 feb. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 2.583,-
    38. 28 feb. 3 kmr 6 pers goud   -10% € 2.646,-
    39. 28 feb. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 3.446,-
    40. 28 feb. 4 kmr 8 pers   -10% € 3.711,-
    41. 7 mrt. 2 kmr 4 pers   -10% € 1.046,-
    42. 7 mrt. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 1.260,-
    43. 7 mrt. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 1.298,-
    44. 7 mrt. 3 kmr 6 pers goud   -10% € 1.336,-
    45. 7 mrt. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 1.997,-
    46. 7 mrt. 4 kmr 8 pers   -10% € 2.029,-
    47. 14 mrt. 2 kmr 4 pers   -10% € 907,-
    48. 14 mrt. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 1.090,-
    49. 14 mrt. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 1.128,-
    50. 14 mrt. 3 kmr 6 pers goud   -10% € 1.153,-
    51. 14 mrt. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 1.733,-
    52. 14 mrt. 4 kmr 8 pers   -10% € 1.770,-
    53. 21 mrt. 2 kmr 4 pers   -10% € 825,-
    54. 21 mrt. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 970,-
    55. 21 mrt. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 989,-
    56. 21 mrt. 3 kmr 6 pers goud   -10% € 1.021,-
    57. 21 mrt. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 1.506,-
    58. 21 mrt. 4 kmr 8 pers   -10% € 1.531,-
    59. 28 mrt. 2 kmr 4 pers   -10% € 806,-
    60. 28 mrt. 2 kmr cab 6 pers   -10% € 945,-
    61. 28 mrt. 3 kmr 6 pers zilver   -10% € 964,-
    62. 28 mrt. 3 kmr 6 pers goud   -10% € 995,-
    63. 28 mrt. 3 kmr cab 8 pers   -10% € 1.468,-
    64. 28 mrt. 4 kmr 8 pers   -10% € 1.493,-
  11. 7.9

