Wintersport aanbiedingen met vroegboekkorting
- 9.3
Frankrijk - Alpe d`Huez
Residence le Cristal d La Alpe 5*FR0106
€ 3.263,-
Prijs per woning per week
- 28 feb. 2 kmr 4 pers. -10% € 3.263,-
- 28 feb. 2 kmr cab 6 pers -10% € 3.849,-
- 28 feb. 3 kmr 6 pers -10% € 4.038,-
- 28 feb. 4 kmr 8 pers -10% € 5.651,-
- 7 mrt. 2 kmr 4 pers. -10% € 2.646,-
- 7 mrt. 2 kmr cab 6 pers -10% € 3.144,-
- 7 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 3.295,-
- 7 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 4.775,-
- 14 mrt. 2 kmr 4 pers. -10% € 2.369,-
- 14 mrt. 2 kmr cab 6 pers -10% € 2.797,-
- 14 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 2.967,-
- 14 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 4.360,-
- 28 mrt. 2 kmr 4 pers. -10% € 2.306,-
- 28 mrt. 2 kmr cab 6 pers -10% € 2.728,-
- 28 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 2.860,-
- 28 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 4.171,-
- 4 apr. 2 kmr 4 pers. -10% € 2.136,-
- 4 apr. 2 kmr cab 6 pers -10% € 2.533,-
- 4 apr. 3 kmr 6 pers -10% € 2.646,-
- 4 apr. 4 kmr 8 pers -10% € 3.856,-
- 11 apr. 2 kmr 4 pers. -10% € 1.481,-
- 11 apr. 2 kmr cab 6 pers -10% € 1.770,-
- 11 apr. 3 kmr 6 pers -10% € 1.852,-
- 11 apr. 4 kmr 8 pers -10% € 2.671,-
- 8.0
Frankrijk - Alpe d`Huez
Hotel Club MMV Les BergersFR0109
€ 655,-
Prijs per persoon per week
- 13 dec. Volwassenen -10% € 655,-
- 3 jan. Volwassenen -10% € 920,-
- 10 jan. Volwassenen -10% € 1.002,-
- 17 jan. Volwassenen -10% € 1.077,-
- 24 jan. Volwassenen -10% € 1.147,-
- 31 jan. Volwassenen -10% € 1.191,-
- 28 feb. Volwassenen -10% € 1.512,-
- 7 mrt. Volwassenen -10% € 1.191,-
- 14 mrt. Volwassenen -10% € 1.071,-
- 28 mrt. Volwassenen -10% € 926,-
- 4 apr. Volwassenen -10% € 1.134,-
- 11 apr. Volwassenen -10% € 1.027,-
- 8.5
Frankrijk - Aussois
Residence Flocons d'ArgentFR0202
€ 334,-
Prijs per woning per week
- 13 dec. 2 kmr app 4 pers -10% € 334,-
- 13 dec. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 353,-
- 13 dec. 3 kmr app 6 pers -10% € 372,-
- 13 dec. 4 kamer app 8 pers -10% € 491,-
- 20 dec. 2 kmr app 4 pers -10% € 0,-
- 20 dec. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 0,-
- 20 dec. 3 kmr app 6 pers -10% € 907,-
- 20 dec. 4 kamer app 8 pers -10% € 0,-
- 3 jan. 2 kmr app 4 pers -10% € 359,-
- 3 jan. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 378,-
- 3 jan. 3 kmr app 6 pers -10% € 397,-
- 3 jan. 4 kamer app 8 pers -10% € 523,-
- 10 jan. 2 kmr app 4 pers -10% € 403,-
- 10 jan. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 422,-
- 10 jan. 3 kmr app 6 pers -10% € 441,-
- 10 jan. 4 kamer app 8 pers -10% € 636,-
- 17 jan. 2 kmr app 4 pers -10% € 485,-
- 17 jan. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 510,-
- 17 jan. 3 kmr app 6 pers -10% € 536,-
- 17 jan. 4 kamer app 8 pers -10% € 750,-
- 24 jan. 2 kmr app 4 pers -10% € 561,-
- 24 jan. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 592,-
- 24 jan. 3 kmr app 6 pers -10% € 630,-
- 24 jan. 4 kamer app 8 pers -10% € 914,-
- 31 jan. 2 kmr app 4 pers -10% € 605,-
- 31 jan. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 643,-
- 31 jan. 3 kmr app 6 pers -10% € 687,-
- 31 jan. 4 kamer app 8 pers -10% € 983,-
- 7 feb. 2 kmr app 4 pers -10% € 1.153,-
- 7 feb. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 1.310,-
- 7 feb. 3 kmr app 6 pers -10% € 1.367,-
- 7 feb. 4 kamer app 8 pers -10% € 1.909,-
- 7 mrt. 2 kmr app 4 pers -10% € 554,-
- 7 mrt. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 586,-
- 7 mrt. 3 kmr app 6 pers -10% € 624,-
- 7 mrt. 4 kamer app 8 pers -10% € 0,-
- 14 mrt. 2 kmr app 4 pers -10% € 340,-
- 14 mrt. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 359,-
- 14 mrt. 3 kmr app 6 pers -10% € 378,-
- 14 mrt. 4 kamer app 8 pers -10% € 498,-
- 21 mrt. 2 kmr app 4 pers -10% € 315,-
- 21 mrt. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 328,-
- 21 mrt. 3 kmr app 6 pers -10% € 334,-
- 21 mrt. 4 kamer app 8 pers -10% € 0,-
- 28 mrt. 2 kmr app 4 pers -10% € 315,-
- 28 mrt. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 328,-
- 28 mrt. 3 kmr app 6 pers -10% € 334,-
- 28 mrt. 4 kamer app 8 pers -10% € 447,-
- 4 apr. 2 kmr app 4 pers -10% € 315,-
- 4 apr. 2 kmr cab app 6 pers -10% € 328,-
- 4 apr. 3 kmr app 6 pers -10% € 334,-
- 4 apr. 4 kamer app 8 pers -10% € 447,-
- 9.5
Frankrijk - Chatel
Residence Le Chalet d AngeleFR0701
€ 2.079,-
Prijs per woning per week
- 28 feb. 2 kamer 4 pers -10% € 2.079,-
- 28 feb. 2 kamer/cab 6 pers -10% € 2.471,-
- 28 feb. 3 kamer 6 pers -10% € 2.597,-
- 28 feb. 3 kamer/cab 8 pers -10% € 3.200,-
- 28 feb. 4 kamer 8 pers -10% € 3.636,-
- 7 mrt. 2 kamer 4 pers -10% € 1.254,-
- 7 mrt. 2 kamer/cab 6 pers -10% € 1.481,-
- 7 mrt. 3 kamer 6 pers -10% € 1.581,-
- 7 mrt. 3 kamer/cab 8 pers -10% € 1.751,-
- 7 mrt. 4 kamer 8 pers -10% € 2.356,-
- 14 mrt. 2 kamer 4 pers -10% € 869,-
- 14 mrt. 2 kamer/cab 6 pers -10% € 1.033,-
- 14 mrt. 3 kamer 6 pers -10% € 1.090,-
- 14 mrt. 3 kamer/cab 8 pers -10% € 1.361,-
- 14 mrt. 4 kamer 8 pers -10% € 0,-
- 21 mrt. 2 kamer 4 pers -10% € 851,-
- 21 mrt. 2 kamer/cab 6 pers -10% € 1.008,-
- 21 mrt. 3 kamer 6 pers -10% € 1.058,-
- 21 mrt. 3 kamer/cab 8 pers -10% € 1.329,-
- 21 mrt. 4 kamer 8 pers -10% € 0,-
- 28 mrt. 2 kamer 4 pers -10% € 832,-
- 28 mrt. 2 kamer/cab 6 pers -10% € 983,-
- 28 mrt. 3 kamer 6 pers -10% € 1.033,-
- 28 mrt. 3 kamer/cab 8 pers -10% € 1.298,-
- 28 mrt. 4 kamer 8 pers -10% € 1.556,-
- 4 apr. 2 kamer 4 pers -10% € 832,-
- 4 apr. 2 kamer/cab 6 pers -10% € 983,-
- 4 apr. 3 kamer 6 pers -10% € 1.033,-
- 4 apr. 3 kamer/cab 8 pers -10% € 1.298,-
- 4 apr. 4 kamer 8 pers -10% € 1.556,-
- 8.9
Frankrijk - Flaine
Les Portes du Grand MassifFR0802
€ 963,-
Prijs per woning per week
- 13 dec. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 963,-
- 13 dec. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 1.332,-
- 13 dec. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 1.454,-
- 13 dec. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 1.719,-
- 13 dec. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 2.367,-
- 13 dec. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 2.259,-
- 13 dec. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 2.691,-
- 20 dec. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 2.192,-
- 20 dec. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 3.038,-
- 20 dec. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 3.375,-
- 20 dec. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 0,-
- 20 dec. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 0,-
- 20 dec. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 0,-
- 20 dec. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 0,-
- 27 dec. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 0,-
- 27 dec. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 0,-
- 27 dec. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 0,-
- 27 dec. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 0,-
- 27 dec. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 0,-
- 3 jan. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 644,-
- 3 jan. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 837,-
- 3 jan. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 1.035,-
- 3 jan. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 1.287,-
- 3 jan. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 1.611,-
- 3 jan. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 1.719,-
- 3 jan. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 1.917,-
- 10 jan. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 644,-
- 10 jan. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 837,-
- 10 jan. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 1.035,-
- 10 jan. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 1.287,-
- 10 jan. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 1.611,-
- 10 jan. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 1.719,-
- 10 jan. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 1.917,-
- 17 jan. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 914,-
- 17 jan. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 1.134,-
- 17 jan. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 1.287,-
- 17 jan. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 1.611,-
- 17 jan. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 1.845,-
- 17 jan. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 2.043,-
- 17 jan. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 2.237,-
- 24 jan. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 1.382,-
- 24 jan. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 1.832,-
- 24 jan. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 2.174,-
- 24 jan. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 2.624,-
- 24 jan. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 2.844,-
- 24 jan. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 3.164,-
- 24 jan. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 3.393,-
- 31 jan. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 1.382,-
- 31 jan. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 1.832,-
- 31 jan. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 2.174,-
- 31 jan. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 2.624,-
- 31 jan. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 2.844,-
- 31 jan. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 3.164,-
- 31 jan. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 3.393,-
- 7 feb. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 1.548,-
- 7 feb. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 2.205,-
- 7 feb. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 2.655,-
- 7 feb. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 3.501,-
- 7 feb. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 4.050,-
- 7 feb. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 4.577,-
- 7 feb. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 4.874,-
- 28 feb. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 1.463,-
- 28 feb. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 2.052,-
- 28 feb. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 2.480,-
- 28 feb. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 3.141,-
- 28 feb. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 3.668,-
- 28 feb. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 4.149,-
- 28 feb. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 4.437,-
- 7 mrt. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 810,-
- 7 mrt. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 1.071,-
- 7 mrt. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 1.166,-
- 7 mrt. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 1.481,-
- 7 mrt. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 1.814,-
- 7 mrt. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 1.976,-
- 7 mrt. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 2.115,-
- 14 mrt. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 810,-
- 14 mrt. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 1.071,-
- 14 mrt. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 1.166,-
- 14 mrt. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 1.481,-
- 14 mrt. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 1.814,-
- 14 mrt. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 1.976,-
- 14 mrt. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 2.115,-
- 21 mrt. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 810,-
- 21 mrt. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 1.071,-
- 21 mrt. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 1.166,-
- 21 mrt. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 1.481,-
- 21 mrt. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 1.814,-
- 21 mrt. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 1.976,-
- 21 mrt. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 2.115,-
- 28 mrt. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 810,-
- 28 mrt. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 1.071,-
- 28 mrt. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 1.166,-
- 28 mrt. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 1.481,-
- 28 mrt. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 1.814,-
- 28 mrt. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 1.976,-
- 28 mrt. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 2.115,-
- 4 apr. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 1.305,-
- 4 apr. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 1.481,-
- 4 apr. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 1.791,-
- 4 apr. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 2.142,-
- 4 apr. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 2.844,-
- 4 apr. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 2.835,-
- 4 apr. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 3.285,-
- 11 apr. 2 kmr 2/4 pers 40m² T2 -10% € 810,-
- 11 apr. 3 kmr 6 pers 55m² T3 -10% € 1.071,-
- 11 apr. 4 kmr 8 pers 65m² T4 A -10% € 1.166,-
- 11 apr. 5 kmr 10 pers 95m2 T5 A -10% € 1.481,-
- 11 apr. 6 kamer app 12 pers 110m² T6 -10% € 1.814,-
- 11 apr. Chalet 5 kamer 10 pers 110m² T5T -10% € 1.976,-
- 11 apr. Chalet 6 kamer 12 pers 130m² T6D -10% € 2.115,-
- 7.5
Frankrijk - Flaine
Residence Les Terrasses de VeretFR0803
€ 769,-
Prijs per woning per week
- 13 dec. 2 kmr 4 pers -30% € 769,-
- 13 dec. 2 kmr 4/5 pers -30% € 839,-
- 13 dec. 3 kmr 6 pers -30% € 1.119,-
- 13 dec. 3 kmr 6/7 pers -30% € 1.224,-
- 3 jan. 2 kmr 4 pers -30% € 0,-
- 3 jan. 2 kmr 4/5 pers -30% € 895,-
- 3 jan. 3 kmr 6 pers -30% € 1.189,-
- 3 jan. 3 kmr 6/7 pers -30% € 1.294,-
- 10 jan. 2 kmr 4 pers -30% € 0,-
- 10 jan. 2 kmr 4/5 pers -30% € 1.035,-
- 10 jan. 3 kmr 6 pers -30% € 1.329,-
- 10 jan. 3 kmr 6/7 pers -30% € 1.434,-
- 17 jan. 2 kmr 4 pers -30% € 1.105,-
- 17 jan. 2 kmr 4/5 pers -30% € 1.140,-
- 17 jan. 3 kmr 6 pers -30% € 1.399,-
- 17 jan. 3 kmr 6/7 pers -30% € 0,-
- 24 jan. 2 kmr 4 pers -30% € 0,-
- 24 jan. 2 kmr 4/5 pers -30% € 0,-
- 24 jan. 3 kmr 6 pers -30% € 1.399,-
- 24 jan. 3 kmr 6/7 pers -30% € 1.504,-
- 31 jan. 2 kmr 4 pers -30% € 0,-
- 31 jan. 2 kmr 4/5 pers -30% € 1.224,-
- 31 jan. 3 kmr 6 pers -30% € 1.469,-
- 31 jan. 3 kmr 6/7 pers -30% € 1.574,-
- 28 feb. 2 kmr 4 pers -30% € 2.169,-
- 28 feb. 2 kmr 4/5 pers -30% € 2.260,-
- 28 feb. 3 kmr 6 pers -30% € 2.519,-
- 28 feb. 3 kmr 6/7 pers -30% € 2.750,-
- 7 mrt. 2 kmr 4 pers -30% € 1.105,-
- 7 mrt. 2 kmr 4/5 pers -30% € 1.140,-
- 7 mrt. 3 kmr 6 pers -30% € 1.399,-
- 7 mrt. 3 kmr 6/7 pers -30% € 1.504,-
- 14 mrt. 2 kmr 4 pers -30% € 0,-
- 14 mrt. 2 kmr 4/5 pers -30% € 944,-
- 14 mrt. 3 kmr 6 pers -30% € 0,-
- 14 mrt. 3 kmr 6/7 pers -30% € 0,-
- 21 mrt. 2 kmr 4 pers -30% € 0,-
- 21 mrt. 2 kmr 4/5 pers -30% € 0,-
- 21 mrt. 3 kmr 6 pers -30% € 1.210,-
- 21 mrt. 3 kmr 6/7 pers -30% € 1.315,-
- 28 mrt. 2 kmr 4 pers -30% € 874,-
- 28 mrt. 2 kmr 4/5 pers -30% € 944,-
- 28 mrt. 3 kmr 6 pers -30% € 1.259,-
- 28 mrt. 3 kmr 6/7 pers -30% € 1.364,-
- 4 apr. 2 kmr 4 pers -30% € 979,-
- 4 apr. 2 kmr 4/5 pers -30% € 1.035,-
- 4 apr. 3 kmr 6 pers -30% € 1.294,-
- 4 apr. 3 kmr 6/7 pers -30% € 1.420,-
- 11 apr. 2 kmr 4 pers -30% € 979,-
- 11 apr. 2 kmr 4/5 pers -30% € 1.035,-
- 11 apr. 3 kmr 6 pers -30% € 1.294,-
- 11 apr. 3 kmr 6/7 pers -30% € 1.420,-
- 9.3
Frankrijk - Flaine
Residence Le CentaureFR0808
€ 3.711,-
Prijs per woning per week
- 28 feb. 3 kamer 6 pers -10% € 3.711,-
- 7 mrt. 3 kamer 6 pers -10% € 2.400,-
- 14 mrt. 2 kamer 4 pers ` -10% € 1.317,-
- 14 mrt. 3 kamer 6 pers -10% € 1.594,-
- 21 mrt. 2 kamer 4 pers ` -10% € 0,-
- 21 mrt. 3 kamer 6 pers -10% € 1.449,-
- 28 mrt. 2 kamer 4 pers ` -10% € 1.985,-
- 28 mrt. 3 kamer 6 pers -10% € 2.400,-
- 4 apr. 2 kamer 4 pers ` -10% € 1.827,-
- 4 apr. 3 kamer 6 pers -10% € 2.218,-
- 8.4
Frankrijk - La Norma
Balcons de AnaisFR1202
€ 334,-
Prijs per woning per week
- 3 jan. 2 kmr 4 pers -10% € 334,-
- 3 jan. 3 kmr 6 pers -10% € 359,-
- 10 jan. 2 kmr/cab 6 -10% € 384,-
- 10 jan. 3 kmr 6 pers -10% € 397,-
- 10 jan. 4 kmr 8 pers -10% € 567,-
- 17 jan. 2 kmr 4 pers -10% € 473,-
- 17 jan. 2 kmr/cab 6 -10% € 498,-
- 17 jan. 3 kmr 6 pers -10% € 510,-
- 24 jan. 2 kmr 4 pers -10% € 561,-
- 24 jan. 2 kmr/cab 6 -10% € 624,-
- 24 jan. 3 kmr 6 pers -10% € 636,-
- 24 jan. 4 kmr 8 pers -10% € 895,-
- 31 jan. 2 kmr 4 pers -10% € 586,-
- 31 jan. 2 kmr/cab 6 -10% € 662,-
- 31 jan. 3 kmr 6 pers -10% € 674,-
- 31 jan. 4 kmr 8 pers -10% € 945,-
- 7 feb. 2 kmr 4 pers -10% € 1.134,-
- 7 mrt. 2 kmr 4 pers -10% € 561,-
- 7 mrt. 2 kmr/cab 6 -10% € 624,-
- 7 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 636,-
- 7 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 895,-
- 14 mrt. 2 kmr 4 pers -10% € 347,-
- 14 mrt. 2 kmr/cab 6 -10% € 365,-
- 14 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 378,-
- 14 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 542,-
- 21 mrt. 2 kmr 4 pers -10% € 296,-
- 21 mrt. 2 kmr/cab 6 -10% € 315,-
- 21 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 328,-
- 21 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 447,-
- 28 mrt. 2 kmr 4 pers -10% € 296,-
- 28 mrt. 2 kmr/cab 6 -10% € 315,-
- 28 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 328,-
- 28 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 0,-
- 4 apr. 2 kmr 4 pers -10% € 296,-
- 4 apr. 2 kmr/cab 6 -10% € 315,-
- 4 apr. 3 kmr 6 pers -10% € 328,-
- 4 apr. 4 kmr 8 pers -10% € 447,-
- 9.4
Frankrijk - La Rosiere
Residence le Cimes BlanchesFR1302
€ 2.652,-
Prijs per woning per week
- 9.4
Frankrijk - La Rosiere
Lodge Hemera 5*FR1304
€ 2.898,-
Prijs per woning per week
- 28 feb. 2 kmr 4 pers -10% € 2.898,-
- 28 feb. 3 kmr 6 pers -10% € 3.572,-
- 28 feb. 4 kmr 8 pers -10% € 4.996,-
- 7 mrt. 2 kmr 4 pers -10% € 1.865,-
- 7 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 2.344,-
- 7 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 3.585,-
- 14 mrt. 2 kmr 4 pers -10% € 1.556,-
- 14 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 1.959,-
- 14 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 2.986,-
- 21 mrt. 2 kmr 4 pers -10% € 1.575,-
- 21 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 1.953,-
- 21 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 2.930,-
- 28 mrt. 2 kmr 4 pers -10% € 1.632,-
- 28 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 2.048,-
- 28 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 3.119,-
- 4 apr. 2 kmr 4 pers -10% € 1.632,-
- 4 apr. 3 kmr 6 pers -10% € 2.048,-
- 4 apr. 4 kmr 8 pers -10% € 3.119,-
- 9.4
Frankrijk - La Rosiere
Le Chalet les MarmottonsFR1306
€ 2.904,-
Prijs per woning per week
- 28 feb. 3 kamer 6 personen Zilver -10% € 2.904,-
- 28 feb. 3 kamer 6 personen Goud -10% € 3.049,-
- 28 feb. 4 kamer 8 personen -10% € 4.341,-
- 7 mrt. 3 kamer 6 personen Zilver -10% € 1.625,-
- 7 mrt. 3 kamer 6 personen Goud -10% € 1.720,-
- 7 mrt. 4 kamer 8 personen -10% € 2.457,-
- 14 mrt. 3 kamer 6 personen Zilver -10% € 1.222,-
- 14 mrt. 3 kamer 6 personen Goud -10% € 1.285,-
- 14 mrt. 4 kamer 8 personen -10% € 1.827,-
- 21 mrt. 3 kamer 6 personen Zilver -10% € 1.109,-
- 21 mrt. 3 kamer 6 personen Goud -10% € 1.159,-
- 21 mrt. 4 kamer 8 personen -10% € 1.657,-
- 28 mrt. 3 kamer 6 personen Zilver -10% € 0,-
- 28 mrt. 3 kamer 6 personen Goud -10% € 1.544,-
- 28 mrt. 4 kamer 8 personen -10% € 2.205,-
- 4 apr. 3 kamer 6 personen Zilver -10% € 1.361,-
- 4 apr. 3 kamer 6 personen Goud -10% € 1.424,-
- 4 apr. 4 kamer 8 personen -10% € 2.035,-
- 11 apr. 3 kamer 6 personen Zilver -10% € 1.109,-
- 11 apr. 3 kamer 6 personen Goud -10% € 1.159,-
- 11 apr. 4 kamer 8 personen -10% € 1.657,-
- 9.2
Frankrijk - La Rosiere
Résidence L`EcrinFR1308
€ 2.859,-
Prijs per woning per week
- 9.4
Frankrijk - La Toussuire
Résidence Boutique l’Alpaga 5 *FR1506
€ 1.191,-
Prijs per woning per week
- 3 jan. 3 kmr 6 pers -10% € 1.191,-
- 3 jan. 3 kmr cab 8 pers -10% € 1.607,-
- 10 jan. 2 kmr 4 pers -10% € 1.140,-
- 10 jan. 3 kmr 6 pers -10% € 1.399,-
- 10 jan. 3 kmr cab 8 pers -10% € 1.896,-
- 10 jan. 4 kmr 8 pers -10% € 2.117,-
- 10 jan. 4 kmr cab 10 -10% € 2.092,-
- 17 jan. 3 kmr 6 pers -10% € 0,-
- 17 jan. 3 kmr cab 8 pers -10% € 0,-
- 31 jan. 2 kmr cab 6 pers -10% € 1.670,-
- 31 jan. 3 kmr 6 pers -10% € 1.865,-
- 31 jan. 3 kmr cab 8 pers -10% € 2.514,-
- 31 jan. 4 kmr cab 10 -10% € 2.999,-
- 31 jan. 5p10 -10% € 0,-
- 7 feb. 2 kmr cab 6 pers -10% € 2.533,-
- 7 feb. 3 kmr 6 pers -10% € 2.810,-
- 7 feb. 3 kmr cab 8 pers -10% € 3.547,-
- 7 feb. 4 kmr 8 pers -10% € 3.938,-
- 7 feb. 4 kmr cab 10 -10% € 4.435,-
- 7 feb. 5p10 -10% € 4.920,-
- 14 feb. 5p10 -10% € 6.382,-
- 28 feb. 2 kmr 4 pers -10% € 2.318,-
- 28 feb. 2 kmr cab 6 pers -10% € 2.602,-
- 28 feb. 3 kmr 6 pers -10% € 2.885,-
- 28 feb. 3 kmr cab 8 pers -10% € 3.635,-
- 28 feb. 4 kmr 8 pers -10% € 4.038,-
- 28 feb. 4 kmr cab 10 -10% € 0,-
- 28 feb. 5p10 -10% € 5.046,-
- 7 mrt. 2 kmr 4 pers -10% € 1.499,-
- 7 mrt. 2 kmr cab 6 pers -10% € 1.676,-
- 7 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 1.865,-
- 7 mrt. 3 kmr cab 8 pers -10% € 2.539,-
- 7 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 2.816,-
- 7 mrt. 4 kmr cab 10 -10% € 3.024,-
- 14 mrt. 2 kmr 4 pers -10% € 1.178,-
- 14 mrt. 2 kmr cab 6 pers -10% € 1.355,-
- 14 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 1.499,-
- 14 mrt. 3 kmr cab 8 pers -10% € 2.054,-
- 14 mrt. 4 kmr 8 pers -10% € 2.274,-
- 14 mrt. 4 kmr cab 10 -10% € 2.098,-
- 21 mrt. 2 kmr 4 pers -10% € 977,-
- 21 mrt. 2 kmr cab 6 pers -10% € 1.084,-
- 21 mrt. 3 kmr 6 pers -10% € 1.197,-
- 21 mrt. 3 kmr cab 8 pers -10% € 1.638,-
