Sainte FoyiCode: FR5002
L Etoile des Cimes
Prijzen zijn inclusief 5% wintersportkaartkorting aanbiedingvroegboekkorting | |||||||
| Aankomst: | 2 kmr app 4 pers. | 3 kmr app 6 pers. Familie | 3 kmr app 6 pers. Space | 4 kmr app 8 pers. | 4 kmr app 8 pers. premium | 5 kmr app 10 pers. | 5 kmr app 10 pers premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 dec. | 359Boek | 449Boek | 527Boek | 670Boek | 778Boek | 874Boek | 928Boek |
| 20 dec. | -Boek | -Boek | 2.181Boek | -Boek | -Boek | -Boek | -Boek |
| 3 jan. | 664Boek | 832Boek | 970Boek | 1.239Boek | 1.448Boek | 1.610Boek | -Boek |
| 10 jan. | 712Boek | 892Boek | 1.041Boek | 1.323Boek | 1.544Boek | 1.718Boek | -Boek |
| 17 jan. | 868Boek | 1.083Boek | 1.263Boek | 1.610Boek | 1.879Boek | 2.095Boek | 2.220Boek |
| 24 jan. | 946Boek | 1.185Boek | 1.383Boek | 1.760Boek | 2.047Boek | 2.286Boek | 2.424Boek |
| 31 jan. | 964Boek | 1.203Boek | 1.400Boek | 1.784Boek | 2.083Boek | 2.316Boek | -Boek |
| 7 feb. | 1.694Boek | 2.119Boek | 2.466Boek | 3.142Boek | 3.669Boek | -Boek | -Boek |
| 14 feb. | 2.447Boek | 3.059Boek | 3.564Boek | 4.542Boek | 5.293Boek | -Boek | -Boek |
| 21 feb. | 2.547Boek | 3.185Boek | 3.717Boek | 4.728Boek | 5.513Boek | -Boek | -Boek |
| 28 feb. | 2.321Boek | 2.899Boek | 3.385Boek | 4.309Boek | 5.027Boek | 5.599Boek | 5.938Boek |
| 7 mrt. | 999Boek | 1.251Boek | 1.460Boek | 1.861Boek | 2.173Boek | -Boek | -Boek |
| 14 mrt. | 820Boek | 1.023Boek | 1.191Boek | 1.520Boek | 1.772Boek | 1.975Boek | 2.095Boek |
| 21 mrt. | 604Boek | 754Boek | 880Boek | 1.125Boek | 1.311Boek | 1.460Boek | 1.550Boek |
| 4 apr. | 754Boek | 946Boek | 1.101Boek | 1.406Boek | 1.646Boek | 1.831Boek | 1.939Boek |
| 11 apr. | 682Boek | 856Boek | 994Boek | 1.269Boek | 1.478Boek | 1.652Boek | 1.754Boek |
| laat alle data zien | |||||||
| - Prijs per woning per week - Gratis toegang tot zwembad en sauna - GRATIS toegang WIFI internet (low speed in appartement) - Inclusief bedlinnen, handdoeken en eindschoonmaak (exclusief keuken en afwas) - Opgemaakte bedden bij aankomst - Ter plaatse te betalen, toeristenbelasting .vanaf 18 jr. - 2 weken boeken is 10% extra korting op de woning - Kort verblijf op aanvraag mogelijk in Jan. en Mrt. - Brood service bij de receptie - Eind schoonmaak vanaf € 65.00 tot € 95.00 behalve de keuken. - Huisdieren toegestaan € 95.00 per week - Vroege in check vanaf 12.00 uur € 89.00 per appartement. - Catering service te regelen bij de receptie. - Verblijf voor 2 weken = 10% extra korting - Parkeer garage € 95.00 per week | |||||||
Ruime appartementen in Frankrijk
- L Etoile des Cimes is een 4**** Residence en ligt vlakbij de piste. De residence heeft RUIME appartementen, gratis WIFI en een wellnesscentrum van 150 m² met een overdekt zwembad.
- De residence heeft een gezellige lounge, lift, receptie en skiopbergruimte.
- De volgende faciliteiten zijn gratis:
-Wellnesscentrum (geen toegang onder de 18 jaar): sauna, stoombad, bubbelbad en massage douche
- Tegen betaling:
-Een wasserette,
-Overdekte parkeerplaats ca.€ 49 per week
- Er zijn in totaal 113 luxe woningen voorzien van wifi (gratis), telefoon, flatscreen-tv, cd- en dvd-speler, kitchenette en badkamer met haardroger, bad of douche en toilet.
Type chaletappartementen
Indelingen
- 2-kamerappartement max. 4 personen: Luxe appartementen van ca. 30 m² met aparte slaapkamer met een 2 persoons bed.
- 3-kamerappartement max. 6 personen: ca. 49-52 m². Dit appartement heeft 2 ruime slaapkamers voor 2 personen.
- 3-kamerappartement max. 6 personen familie: Het 3 kamer appartement is ca 46 m2 en heeft 2 aparte slaapkamers voor 2 personen met een 2 persoons bed of losse bedden.
- 4-kamerappartement max. 8 personen: ca. 79-83m² heeft 3 slaapkamers. Dit appartement heeft een 2e badkamer en vaak een 2e toilet.
- 5-kamerappartement max. 10 personen: ca. 79-83m² Dit appartement heeft 4 slaapkamers voor ieder 2 personen en heeft meerdere badkamers en toileten.
Inbegrepen:
■ verbruik water en elektriciteit
■ verwarming
■ bedlinnen en handdoeken
■ schoonmaakset
■ eindschoonmaak (m.u.v. afwas en keuken)
■ toeristenbelasting: ca. € 1.35 per persoon per nacht t/m 12 jaar gratis
■ max. 1 huisdier toegestaan, € 50.00 per week
■ Parkeergarage mogelijk € 55.00 per week
■ Dagelijkse schoonmaak mogelijk op aanvraag tegen meer prijs.
■ verbruik water en elektriciteit
■ verwarming
■ bedlinnen en handdoeken
■ schoonmaakset
■ eindschoonmaak (m.u.v. afwas en keuken)
■ toeristenbelasting: ca. € 1.35 per persoon per nacht t/m 12 jaar gratis
■ max. 1 huisdier toegestaan, € 50.00 per week
■ Parkeergarage mogelijk € 55.00 per week
■ Dagelijkse schoonmaak mogelijk op aanvraag tegen meer prijs.